Скачать наш прайс-лист можно здесь.
Сосна/ель
Наименование | толщ | шир раб | шир общ | длинны | сорт | ед.изм | производитель | цена, руб. |
Доска пола | ||||||||
27 | 80/110 | 85/115 | 3,1/4/6 | А/АВ/В/С | м2 | РБ | 17.5/14.5/12.0/9.5 | |
27 | 135 | 141 | 5/5,5/6 | АВ/С | м2 | РФ/РБ | 19.5/10.0 | |
27 | 100/105 | 105/111 | 4/5/5,75/6 | А/АВ/В/С | м2 | РБ | 17.5/15.5/11.5/9.5 | |
35 | 80/110 | 85/116 | 3,1/6 | А/АВ/В/С | м2 | РБ | 18.0/16.5/15.0/10.0 | |
35 | 135 | 141 | 2/3/4/5 | АВ/С | м2 | РФ | 24.5/14.5 | |
35 | 118 | 124 | 3,5/4/5,75/6 | А/АВ/ВС | м2 | РБ | 22,5/16.5/12.5 | |
46 | 135 | 141 | 5/5,5/6 | АВ/С | м2 | РФ | 35/16.5 | |
Вагонка/евровагонка | ||||||||
12,5 | 88 | 96 | от 2 до 6 | А/АВ/В/С | м2 | РФ | 8.5/8.0/7.2/6.0 | |
14 | 80 | 88 | 2,1/2,5/3/4/6 | А/АВ/В/С | м2 | РБ | 8.5/8.0/7.2/6.0 | |
14 | 88 | 96 | 2/3/4/5 | А/АВ/В/С | м2 | РБ | 8.5/8.0/7.2/6.0 | |
16 | 91 | 98 | от 2 до 6м | А/АВ/В/С | м2 | РБ | 9.0/7.8/7.2/6.0 | |
17 | 135 | 143 | 2,5/4/5 | А срощ. | м2 | РБ | 10.0 | |
16 | 100 | 106 | 4/5,75/6 | А/АВ/В/С | м2 | РБ | 9.0/7.3/6.2/5.5 | |
Имитация бруса | ||||||||
15 | 135 | 141 | 6 | АВ/С | м2 | РФ | 9.5/5.5 | |
16 | 135 | 141 | 6 | АВ | м2 | РФ | 10.5 | |
18 | 135 | 141 | 4/5/6 | АВ/С | м2 | РФ | 12/10.0 | |
17 | 135 | 141 | 2,5/3/4/5 | Экстра/А/АВ/В/С | м2 | РБ | 14.5/11.5/10.0 | |
20 | 135 | 141 | 5/6 | АВ/С | м2 | РФ | 13.5/10.0 | |
20 | 155 | 161 | 4/5 | АВ | м2 | РБ | 12.5 | |
18 | 165 | 171 | 6 | АВ | м2 | РФ | 12.00 | |
19 | 185 | 191 | 6 | АВ/С | м2 | РФ | 12.5 | |
21 | 185 | 191 | 6 | АВ/С | м2 | РФ | 13.9 | |
Вагонка штиль (софт лайн) | ||||||||
16 | 90/120 | 96/126 | 5/6 | АВ/С | м2 | РФ | 11.0/8.0 | |
14 | 135 | 141 | 6 | АВ/С | м2 | РФ | 11.0/7.5 | |
16,5 | 88 | 94 | 2,5/3/4/5 | Экстра/срощ.массив/А/В/С | м2 | РБ | 13.0/10.7/8.5/6.2 | |
15 | 110 | 116 | 6 | АВ/С | м2 | РБ | 9.0/6.5 | |
15 | 115 | 121 | 6 | АВ | м2 | РФ | ||
Блок-хаус | 20 | 90 | 96 | 6 | АВ | м2 | РФ | 12.0 |
20 | 135 | 141 | 2,5/3/4/5 | А/АВ | м2 | РБ | 11.0/8.5 | |
22 | 72 | 80 | 3,1/6 | А/АВ | м2 | РБ | 12.0/9.6 | |
28 | 135 | 141 | 2/4/5/5,5/6 | АВ/С | м2 | РФ | 15.5/12.5 | |
27 | 140 | 146 | 4/5/5,75/6 | А/АВ/В/С | м2 | РБ | 19.0/15.3/13.5/11.0 | |
36 | 135 | 141 | 5/6 | АВ/С | м2 | РФ | 17.0 | |
36 | 110 | 116 | 3,1/6 | А/В | м2 | РБ | 21.4/16.6 | |
36 | 185 | 191 | 4/5/6 | АВ/С | м2 | РФ | 19.5/16.5 | |
45 | 180 | 185 | 4/5/6 | АВ | м2 | РФ | 24.0 | |
45 | 185 | 191 | 4/5/6 | АВ | м2 | РФ | 26.5 | |
плинтус потолок (срощ) | 13 | 25 | 3 | Экстра | м.п. | РБ | 0.10 | |
плинтус пол (равнобокий) | 13 | 45 | 3 | А | м.п. | РБ | 0.11 | |
плинтус срощ Экстра | 13 | 45 | 2,2 | Экстра | м.п. | РБ | 0.11 | |
плинтус срощ 2-ой сорт | 13 | 45 | 2,2 | В | м.п. | РБ | 0.09 | |
плинтус пол (сапожок) | 3 | А | м.п. | РБ | 0.11 | |||
14 | 45 | 3 | м.п. | РБ | ||||
17 | 51 | 3 | м.п. | РБ | ||||
Уголок | 30/40/50/60/70/80 | 3 | м.п. | РФ | 4.0/6.2/7.5/8.5/9.0 | |||
Наличник | 70/90/110/115/120 | 2,2 | м.п. | РФ | ||||
Раскладка (притворная планка) | 30 | 3 | м.п. | РБ | ||||
40 | 3 | м.п. | РБ |
ольха
наименование | толщина | ширина раб | длина | сорт | ед.измерения | производитель | цена, тыс.руб./м2 |
евровагонка | 15 | 120 | 0,5-3,0 шаг 10см | Экстра/0/1 | м2 | РБ | 26.0/18.5/12.0 |
15 | 85 | Экстра/0/1 | м2 | РБ | 26.0/18.5/12.0 | ||
15 | 80 | Экстра/0/1 | м2 | РБ | 26.0/18.5/12.0 | ||
13 | 85 | Экстра/0/1 | м2 | РБ | 24.0/18.5/12.5 | ||
Полок | 27 | 90 | 1,0-3 шаг 10см | Экстра/0/1 | м.п. | РБ | 4.8/4.2/3.2 |
27 | 80 | 1.0-3 шаг 10см | Экстра/0/1 | м.п. | РБ | 4.5/4.0/3.0 | |
наличник | 14 | 70 | 2,2 | Экстра | м.п. | РБ | 5.0 |
плинтус пол | 45 | 2,2-2,6 | Экстра | м.п. | РБ | 2.0 | |
плинтус потолок | 25 | 2,2-2,6 | Экстра | м.п. | РБ | 1.5 | |
Раскладка (притворная планка) | 30 | 3 | Экстра | м.п. | РБ | ||
40 | 3 | Экстра | м.п. | РБ |
липа
Наименовнаие | толщина | ширина | длина | ед.изм | сорт | произ-во | цена |
евровагонка | 15 | 85 | 1,8-3 шаг 10см | м2 | Экстра/А | РФ | 31.0/23.0 |
Полок | 27 | 80 | 1,8-3 шаг 10см | м2 | Экстра | РФ | 6.8 |
наличник | 14 | 70 | 2,2 | Экстра | РФ | 3.2 | |
плинтус пол | 45 | 2 | Экстра | РФ | 2.5 | ||
плинтус потолок | 25 | 2 | Экстра | РФ | 2.0 |
лиственница
Наименование | толщина | ширина | длина | ед.изм | сорт | произ-во | цена,тыс руб |
Вагонка штиль | 14 | 90/110/120/136 | 2-4 шаг 0,5 | м2 | Экстра/Прима/А/АВ/В/С | РФ | 45.0/40.0/34.0/24.0/19.0 |
Доска пола | 21 | 80/110 | 2-4 шаг 0,5 | м2 | Экстра/Прима/А/В/С | РФ | 57.0/47.0/31.0/24.0/18.0 |
28 | 80/110/135/136/143 | 2-4 шаг 0,5 | м2 | Экстра/Прима/А/В/С | РФ | 67.0/54.2/44.0/32.0/26.0 | |
35 | 80/110/135/136/143 | 2-4 шаг 0,5 | м2 | Экстра/Прима/А/В/С | РФ | 76.0/67.0/54.0/42.0/30.0 | |
45 | 80/110/135/136/143 | 2-4 шаг 0,5 | м2 | Экстра/Прима/А/В/С | РФ | 67.0/59.0/45.0 | |
Имитация бруса | 20 | 135/140/ | 2-4 шаг 0,5 | м2 | Экстра/Прима/А/АВ | РФ | 50.0/44.0/39.0 |
Блок-хаус | 25 | 105/120 | 2-4 шаг 0,5 | м2 | Экстра/Прима/А/В/С | РФ | 86.0/70.0/59.0 |
Палубная доска | 28 | 90/115/120/140/170 | 2-4 шаг 0,5 | м2 | Экстра/Прима/А/В/С | РФ | 59.7/44.0/36.0/26.2 |
34 | 90/115/120/140/170 | 2-4 шаг 0,5 | м2 | Экстра/Прима/А/В/С | РФ | 61.0/50.0/37.0/32.0/26.0 | |
Террасная доска (вильвет) | 28 | 90/115/120/140/170 | 2-4 шаг 0,5 | м2 | Экстра/Прима/А/АВ | РФ | 65/55/44/32 |
34 | 90/115/120/140/170 | 2-4 шаг 0,5 | м2 | Экстра/Прима/А/АВ | РФ | 75/65/55/44 | |
Планкен (прямой) | 20 | 90/95/110/140 | 2-4 шаг 0,5 | м2 | Экстра/Прима/А/АВ/С | РФ | 51/42/34/24 |
планкен (косой) | 20 | 90/95/110/140 | 2-4 шаг 0,5 | м2 | Экстра/Прима/А/АВ/С | РФ | 51/42/34/24 |
плинтус пол | м.п. | Экстра | РФ | 6.5 | |||
плинтус потолок | м.п. | Экстра | РФ | 5.5 |
камни
наименование | количество, кг | цена |
гобродиабаз | 20 | 9.5 |
парферит | 20 | 1.2 |
малиновый кварцит колотый | 20 | 1.50 |
малиновый кварцит обвалованный | 20 | |
талько-хлорит кол | 20 | 1.6 |
талько-хлорит обвал | 20 | 1.9 |
жадеит колотый | 20 | 7.8 |
белый кварц обвалованный | 20 | |
яшма сургучная | 20 | |
жадеит обвалованный | 20 | |
дунит колотый | 20 | |
хромит | 20 | |
керамика шлифованный | 20 |
сыропил
наименование | толщ, мм | шир, мм | длина, м |
доска обрезная | 20-42 | 100-150 | 3-6 |
брус обрезной | 50-250 | 50-250 | 3-6 |
брусок обрезной | 20-50 | 20-70 | 3-6 |
доска строганная | 20-42 | 100-150 | 3-6 |
брус стоганный | 50-250 | 50-250 | 3-6 |
брусок сроганный | 20-50 | 20-70 | 3-6 |
дверь для бани
Наименование | цена |
Дверь DoorWood 700*1800, теплая ночь, бронза | 155 |
Дверь DoorWood 700*1900, теплая ночь, бронза | 155 |
Дверь DoorWood 700*1900, теплая ночь, бронза матовое | 180 |
Дверь Andress 700*1900, прозрачная бронза | 185 |
Дверь Andress 700*1900, матовое бронза | 255 |
Дверь Andress 700*2000, прозрачная бронза | 280 |
Дверь Andress 700*2100, прозрачная бронза | 280 |
Дверь Andress 800*1900, прозрачная бронза | 255 |
Дверь Andress 800*2000, прозрачная бронза | 290 |
Дверь Andress 800*2100, прозрачная бронза | 290 |
Дверь Aldo 590*1890, прозрачная бронза | 320 |
Дверь Aldo 690*1890, прозрачная бронза | 280 |
Дверь Aldo 690*1890, прозрачная бронза матовое | 300 |
Дверь Aldo 690*2090, прозрачная бронза | 315 |
Дверь Aldo 690*2090, прозрачная бронза матовое | 350 |
Дверь Aldo 790*1890, прозрачная бронза | 315 |
Дверь Aldo 790*1890, прозрачная бронза матовое | 350 |
Дверь Aldo 790*1990, прозрачная бронза | 315 |
Дверь Aldo 790*1990, прозрачная бронза матовое | 350 |
Дверь Aldo 790*2090, прозрачная бронза | 315 |
Дверь Aldo 790*2090, прозрачная бронза матовое | 350 |